- Гольф рубчик
- Жіночі костюми
- Купальники суцільні
- Купальники роздільні
- Куртки євро-зима
- Чоловічі костюми
- Парка
- Жилети для дорослих
- Вітровки
- Костюми двунитка
- Штани та кофти
- Юбка двунитка
- Шапки
- Жилети
- Шорти петля
- Шорти бермуди
- Футболки
- Платья
- Лосини
- Кофта-тунік з мереживом
- Шорити джинсові для хлопчиків
- Шорти кулір
- Юбки кулір
- Шорти джинсові для дівчаток
- Костюми петля
- Юбки
- Платья
Гольф рубчик
| Розмір | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Довжина | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 |
| Рукав | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 |
Жіночі костюми
| ШТАНИ | С | М | Л |
| Довжина | 94 | 100 | 106 |
| Напівобхват талії | 31 | 33 | 35 |
| Напівобхват стегна | 46 | 48 | 50 |
| Шаг | 72 | 76 | 79 |
| Глубина посадки по заду | 35 | 36 | 64 |
| ДЖЕМПЕР | С | М | Л |
| Висота | 60 | 62 | 64 |
| Напівобхват грудей | 47 | 49 | 55 |
| Рукав | 51 | 54 | 57 |
Купальники суцільні
| Розмір | 80-86 | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128 |
| Довжина | 39 | 40 | 44 | 51 | 53 |
| Ширина | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 |
Купальники роздільні
| ЛІФ | 80-83 | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128 |
| Ширина гумки | 21 | 21 | 23 | 24,5 | 25 |
| Висота | 20 | 20 | 21 | 23,5 | 24,5 |
| ПЛАВКИ | 80-83 | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128 |
| Ширина гумки | 22 | 22,5 | 24,5 | 25,5 | 26 |
| Висота посадки | 17,5 | 17,5 | 19,5 | 22 | 22 |
Куртка євро-зима
| Розмір | 80-86 | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 |
| Рукав | 29 | 34 | 39 | 44 | 50 |
| Довжина | 38 | 34 | 39 | 44 | 56 |
| Ширина грудей | 35 | 37 | 40 | 41 | 44 |
| Плечи | 30 | 32 | 32,5 | 35 | 37 |
Чоловічі костюми
| ШТАНИ | М | Л |
| Довжина | 111 | 112 |
| Ширина талії | 41 | 43 |
| Ширина стегна | 52 | 54 |
| Шаг | 85 | 87 |
| Глубина посадки по заду | 39 | 41 |
| ДЖЕМПЕР | М | Л |
| Висота | 65 | 70 |
| Ширина грудей | 54 | 58 |
| Рукав | 58 | 62 |
Парка
| Розмір | 80-86 | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 |
| Рукав | 29 | 34 | 39 | 44 | 50 |
| Довжина | 48 | 55 | 57 | 63 | 71 |
| Напівобхват грудей | 35 | 37 | 40 | 41 | 44 |
| Плечи | 30 | 32 | 32,5 | 35 | 37 |
Жилети для дорослих
| Розмір | S-жіночий | М-жіночий | L-жіночий | М-чоловічій | L-чоловічій |
| Довжина | 56 | 60 | 65 | 65 | 69 |
| Плечи | 36 | 38 | 41 | 41 | 45 |
| Ширина | 47 | 50 | 53 | 53 | 55 |
Вітровки
| Розмір | 80-86 | 92-98 | 104-110 | 116-122 |
| Висота | 36 | 41 | 48 | 50 |
| Ширина до грудей | 34 | 36 | 36 | 37 |
| Рукав | 30 | 36 | 40 | 44 |
| Плечи | 27 | 30 | 30 | 31 |
Костюми двунитка
| Розмір | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Гумка | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 27 |
| Довжина | 44 | 48 | 51 | 57 | 61 | 64 | 68 | 77 | 84 |
| Шаг | 27 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 49 | 54 | 62 |
| Рукав | 29 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 | 48 |
| Висота кофти | 32 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 41 | 46 | 47 |
| Ширина до грудей | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 39 |
| Плечи | 24 | 25 | 26,5 | 27 | 28 | 30 | 30 | 31 | 33 |
Штани та кофти
| Розмір | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| ВІК | 0,9-1,2 | 1-1,5 | 1,5-2 | 1,5-2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 |
| Довжина штанів | 45 | 48 | 52 | 58 | 62 | 66 | 70 | 78 | 83 |
| Шаговий шов | 27 | 28 | 33 | 37 | 42 | 46 | 51 | 54 | 60 |
| Гумка штанів | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| Напівобхват стегна | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 |
| Кофта ширина | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 38 | 40 |
| Кофта висота | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Рукав по внутрішньому шву | 23 | 25 | 31 | 33 | 35 | 38 | 39 | 42 | 43 |
Юбка двунитка
| Розмір | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Довжина | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27 | 29 | 32 | 35 | 38 | 40 |
| Гумка | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 27 | 29 |
Шапки
| Об`єм | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Ширина | 17,5 | 19,5 | 21 |
| Висота | 19 | 21 | 23,5 |
Жилети
| Розмір | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Вік | 1-1,5 | 1,5-2 | 1,5-2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-9 |
| Висота | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 48 | 52 |
| Плечи | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 36 |
Шорти петля
| Розмір | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Гум | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| Довжина | 18 | 20 | 21 | 25 | 26 | 26 | 28 |
| Ширина штанини | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Шорти-бермуди
| Розмір | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| Гумка | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 27 | 29 |
| Довжина | 18 | 20 | 21 | 25 | 26 | 26 | 28 | 42 | 45 | 48 |
| Ширина штанини | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 |
Футболки
| Розмір | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| Довжина | 30,5 | 31,5 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 43,5 | 44 | 47 |
| Напівобхват грудей | 25,5 | 26 | 28 | 28 | 30,5 | 31 | 31 | 36 | 38 | 38 |
| Плечи | 21 | 21 | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 |
Платья
| Розмір | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Довжина | 40 | 42 | 43 | 46 | 48 | 52 | 56 |
| Напівобхват груди | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| Плечи | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 |
Лосини
| Розмір | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| Гумка | 18 | 20,5 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23,5 | 24 | 24 | 25 |
| Довжина | 40 | 45 | 50 | 54 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
Кофта-тунік з мереживом
| Розмір | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Довжина | 29/32 | 32/35 | 34/37 | 36/41 | 38/41 | 40/43 | 42/45 |
| Напівобхват груди | 25,5 | 28 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| Плечи | 19,5 | 21 | 20,5 | 21 | 22 | 22 | 23 |
Шорти джинсові для хлопчіків
| Розмір | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Довжина | 21,5 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 |
| Гумка | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Шорти кулір
| Розмір | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Довжина | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 29 | 31 |
| Гумка | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Юбки кулір
| Розмір | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| Гумки | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 27 | 29 |
Шорти джинсові для дівчаток
| Розмір | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Довжина | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 23 | 23 | 24 |
| Гумка | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Костюми петля
| Розмір | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Гумка | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Довжина | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 | 65 | 67 | 75 | 79 |
| Шаг | 27 | 29 | 33 | 38 | 41 | 44 | 48 | 54 | 59 |
| Рукав | 26 | 28 | 32 | 34 | 36 | 39 | 43 | 44 | 46 |
| Висота | 33 | 36 | 37 | 39 | 42 | 43 | 43 | 44 | 46 |
| Ширина до грудей | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 35 | 38 |
Юбки
| Розмір | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Гумка на талії | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| Довжина | 23 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Платья
| Розмір | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Вік | 0,9-1,2 | 1-1,5 | 1,5-2 | 1,5-2,5 | 3 | 4 | 5 |
| Довжина | 45 | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 | 60 |
| Напівобхват груди | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Рукав по внутрішньому шву | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 32 | 35 |